/
-
2023.12.12 台日併購中心
比較表彙整台灣與日本證券交易所櫃買中心各上市標準,希望能作為台灣和日本公司買賣及企業併購時的參考資料。
台灣證券交易所櫃買中心上市上櫃標準
形式要件 | 上市 | 上櫃 | 興櫃 |
資本額 | 6億元以上 | 5,000萬元以上 | 無限制 |
股東人數 | 1,000人以上 | 300人以上 | 無限制 |
股權分散股數 | 1,000萬股以上 | 1,000萬股以上 | 無限制 |
股權分散比例 | 20%以上 | 20%以上 | 無限制 |
淨值 | 不低於股本2/3 | 6億元以上且不低於股本2/3 | 無限制 |
市值 | 50億元以上 | 無限制 | 無限制 |
稅前淨利 | ① 稅前淨利占股本比率,最近二年均6%以上。或 ② 稅前淨利占股本比率,最近二年平均6%以上,且最近一年之獲利能力較前一年為佳。或 ③ 稅前淨利占股本比率,最近五年均達3%以上。 |
400萬元以上,且稅前淨利占股本比率符合下列標準: ① 最近一年達4%,且無累積虧損。或 ② 最近二年均達3%;或平均達3%,且最近一年較前一年為佳。 |
無限制 |
營業收入 | 50億元以上,且較前一年為佳 | 20億元以上,且較前年成長 | 無限制 |
設立年限 | 3年以上 | 2年以上 | 無限制 |
投資人 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx) |
東京證券交易所上市標準
形式要件 | PRIME | STANDARD | GROWTH | TOKYO PRO Market |
資本額 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
股東人數 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 | 無限制 |
股權分散股數 | 200萬股以上 | 20萬股以上 | 10萬股以上 | 無限制 |
股權分散比例 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 無限制 |
淨值 | 50億日圓以上 | 淨值為正數 | 無限制 | 無限制 |
市值 | 250億日圓以上 | 10億日圓以上 | 5億日圓以上 | 無限制 |
①利益 或 ②營業收入 等 |
①近二年利益總額25億日圓以上。或 ②近一年營業收入100億日圓以上,且市值為1,000億日圓以上。 |
近一年利益總額為1億日圓以上 | 無限制 | 無限制 |
設立年限 | 3年以上 | 3年以上 | 1年以上 | 無限制 |
投資人 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 專業投資人 |
資料來源:日本交易所集團(JPX) |